MISSIÓ I VISIÓ
La nostra MISSIÓ és satisfer les necessitats dels nostres clients, oferint productes de la màxima qualitat i vetllant per una alimentació saludable, sempre de forma compromesa amb la societat i l’entorn local.
La nostra VISIÓ és ser un referent per la nostra qualitat, compromís i servei, desenvolupant productes saludables sota un control alimentari exhaustiu, i innovant constantment per avançar-nos a les necessitats del mercat.
EINF: ESTATS DE LA INFORMACIÓ NO FINANCERA
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Llei 15/2010, de 5 de Juliol
| Exercici 2023 | Exercici 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dies | Dies | |||
| Període mitjà de pagament a proveïdors | 37,16 | 34,51 | ||
| Ràtio d’operacions pagades | 38,98 | 36,21 | ||
| Ràtio d’operacions pendents de pagament | 20,37 | 19,63 | ||
| Import (euros) | Import (euros) | |||
| Total pagaments realitzats | 283.645.200,91 | 310.524.802,95 | ||
| Total pagaments pendents | 30.713.210,59 | 35.476.050,98 | ||
