MISIÓN Y VISIÓN
Nuestra MISIÓN es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos de la máxima calidad y velando por una alimentación saludable, siempre de forma comprometida con la sociedad y el entorno local.
Nuestra VISIÓN es ser un referente por nuestra calidad, compromiso y servicio, desarrollando productos saludables bajo un control alimentario exhaustivo, e innovando constantemente para adelantarnos a las necesidades del mercado.
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Ley 15/2010, de 5 de Julio
| Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Días | Días | |||
| Período medio de pago a proveedores | 37,16 | 34,51 | ||
| Ratio de operaciones pagadas | 38,98 | 36,21 | ||
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 20,37 | 19,63 | ||
| Importe (euros) | Importe (euros) | |||
| Total pagos realizados | 283.645.200,91 | 310.524.802,95 | ||
| Total pagos pendientes | 30.713.210,59 | 35.476.050,98 | ||
